<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:coop="http://www.google.com/coop/namespace"
	>

<channel>
	<title>Komunitas Mahasiswa Sentra Energi</title>
	<link>http://kamase.org</link>
	<description>One Stop Energy Services</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 04:30:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Laporan Dari Renewable Energy Asia 2008</title>
		<link>http://kamase.org/2008/07/06/laporan-dari-renewable-energy-asia-2008/</link>
		<comments>http://kamase.org/2008/07/06/laporan-dari-renewable-energy-asia-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 04:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ery Wijaya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamase.org/2008/07/06/laporan-dari-renewable-energy-asia-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Renewable Energy Asia 2008 (REA 2008) merupakan sebuah ajang konferensi dan pameran teknologi energy terbarukan tingkat Asia, baru saja dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada 4-7 Juni 2008 lalu dengan menghadirkan sejumlah pakar bidang energy terbarukan dari berbagai negara, dengan mengangkat tema “New Developments in Renewable Energy: Technology, Markets and Policies in Southeast Asia”, REA 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://kamase.org/wp-content/uploads/2008/07/gimages01.jpg" title="gimages01.jpg" rel="thumbnail"><img src="http://kamase.org/wp-content/uploads/2008/07/gimages01.jpg" alt="gimages01.jpg" align="left" height="159" width="228" /></a>Renewable Energy Asia 2008 (REA 2008) merupakan sebuah ajang konferensi dan pameran teknologi energy terbarukan tingkat Asia, baru saja dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada 4-7 Juni 2008 lalu dengan menghadirkan sejumlah pakar bidang energy terbarukan dari berbagai negara, dengan mengangkat tema “New Developments in Renewable Energy: Technology, Markets and Policies in Southeast Asia”, REA 2008 menarik perhatian peserta yang datang dari berbagai negara dengan berbagai latar belakang profesi untuk ikut serta dalam ajang tersebut. <a href="http://kamase.org/2008/07/06/laporan-dari-renewable-energy-asia-2008/#more-409" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamase.org/2008/07/06/laporan-dari-renewable-energy-asia-2008/feed/</wfw:commentRss>
	
		<coop:keyword><![CDATA[Umum]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Memasak Menggunakan Kompor Tenaga Matahari</title>
		<link>http://kamase.org/2008/06/30/memasak-menggunakan-kompor-tenaga-matahari/</link>
		<comments>http://kamase.org/2008/06/30/memasak-menggunakan-kompor-tenaga-matahari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 18:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ery Wijaya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Surya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamase.org/2008/06/30/memasak-menggunakan-kompor-tenaga-matahari/</guid>
		<description><![CDATA[Memasak dengan mengunduh energy secara cuma-cuma disaat harga bahan bakar membumbung tinggi adalah harapan sebagian besar masyarakat di dunia saat ini, dan alam menyediakan energi yang berlimpah dari sinar matahari dan dapat digunakan secara cuma-cuma dengan peralatan yang sederhana. Kompor tenaga matahari merupakan salah satu peralatan untuk mengunduh energi dari sinar matahari, dengan berbagai keunggulan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Memasak dengan mengunduh energy secara cuma-cuma disaat harga bahan bakar membumbung tinggi adalah harapan sebagian besar masyarakat di dunia saat ini, dan alam menyediakan energi yang berlimpah dari sinar matahari dan dapat digunakan secara cuma-cuma dengan peralatan yang sederhana. Kompor tenaga matahari merupakan salah satu peralatan untuk mengunduh energi dari sinar matahari, dengan berbagai keunggulan diantaranya adalah bahan bakarnya tersedia secara melimpah dan free yang berarti juga menghemat biaya, dan tidak menyebabkan polusi maupun efek buruk bagi lingkungan sekitarnya. <a href="http://kamase.org/2008/06/30/memasak-menggunakan-kompor-tenaga-matahari/#more-402" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamase.org/2008/06/30/memasak-menggunakan-kompor-tenaga-matahari/feed/</wfw:commentRss>
	
		<coop:keyword><![CDATA[Surya]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Membuat Kompor Tenaga Matahari</title>
		<link>http://kamase.org/2008/06/29/membuat-kompor-tenaga-matahari/</link>
		<comments>http://kamase.org/2008/06/29/membuat-kompor-tenaga-matahari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 06:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ery Wijaya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Surya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamase.org/2008/06/29/membuat-kompor-tenaga-matahari/</guid>
		<description><![CDATA[Matahari adalah sumber energy terbesar dan utama bagi kehidupan kita, kita dapat memanen energy matahari secara cuma-cuma dan dengan teknologi yang sederhana. Indonesia sebagai negara yang terletak tepat dibawah garis katulistiwa mempunyai periode untuk memanen matahari lebih besar baik secara kuantitas maupun kualitasnya dibanding dengan kawasan yang tidak dilintasi oleh garis katulistiwa, oleh karena itu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matahari adalah sumber energy terbesar dan utama bagi kehidupan kita, kita dapat memanen energy matahari secara cuma-cuma dan dengan teknologi yang sederhana. Indonesia sebagai negara yang terletak tepat dibawah garis katulistiwa mempunyai periode untuk memanen matahari lebih besar baik secara kuantitas maupun kualitasnya dibanding dengan kawasan yang tidak dilintasi oleh garis katulistiwa, oleh karena itu penggunaan energy matahari dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif yang paling “dekat” untuk bisa kita manfaatkan sebagai sumber energy untuk memasak sehari-hari disaat harga minyak tanah, gas dan kayu yang terus naik. <a href="http://kamase.org/2008/06/29/membuat-kompor-tenaga-matahari/#more-395" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamase.org/2008/06/29/membuat-kompor-tenaga-matahari/feed/</wfw:commentRss>
	
		<coop:keyword><![CDATA[Surya]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Membangkitkan Listrik dengan Lutut Anda</title>
		<link>http://kamase.org/2008/05/18/membangkitkan-listrik-dengan-lutut-anda/</link>
		<comments>http://kamase.org/2008/05/18/membangkitkan-listrik-dengan-lutut-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 05:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamase.org/2008/05/18/membangkitkan-listrik-dengan-lutut-anda/</guid>
		<description><![CDATA[Ketika anda ingin mencharge handphone anda disaat anda sedang berada di daerah terpencil atau di daerah tersebut tidak ada sama sekali jaringan listrik PLN maka anda tetap dapat mencharge perangkat portable anda (handphone, GPS, mp3 player, pager, dll) dengan hanya berjalan tiap pagi hari atau berlari. Sebab saat ini peneliti di Simon Fraser University Locomotion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kamase.org/wp-content/uploads/2008/05/knee-power-a.jpg" title="knee-power-a.jpg" rel="thumbnail"><img src="http://kamase.org/wp-content/uploads/2008/05/knee-power-a.jpg" alt="knee-power-a.jpg" align="left" height="184" width="285" /></a>Ketika anda ingin men<em>charge</em> handphone anda disaat anda sedang berada di daerah terpencil atau di daerah tersebut tidak ada sama sekali jaringan listrik PLN maka anda tetap dapat men<em>charge</em> perangkat portable anda (handphone, GPS, mp3 player, pager, dll) dengan hanya berjalan tiap pagi hari atau berlari. Sebab saat ini peneliti di <a href="http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2008/207/1">Simon Fraser University Locomotion Laboratory in Burnaby, Canada</a> telah mengembangkan sebuah alat yang dapat mengkonversi gerakan lutut manusia sehingga dapat menghasilkan listrik beberapa Watt. <a href="http://kamase.org/2008/05/18/membangkitkan-listrik-dengan-lutut-anda/#more-391" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamase.org/2008/05/18/membangkitkan-listrik-dengan-lutut-anda/feed/</wfw:commentRss>
	
		<coop:keyword><![CDATA[Umum]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Mekanisme Umum Produksi Minyak Bumi</title>
		<link>http://kamase.org/2008/05/08/mekanisme-umum-produksi-minyak-bumi/</link>
		<comments>http://kamase.org/2008/05/08/mekanisme-umum-produksi-minyak-bumi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 01:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamase.org/2008/05/08/mekanisme-umum-produksi-minyak-bumi/</guid>
		<description><![CDATA[Sejarah Minyak Bumi
Minyak bumi adalah salah satu komoditas alam yang masih sangat dibutuhkan keberadaannya hingga saat ini. Bermula sejak era industri dimulai, yaitu sejak mesin uap ditemukan, sampai saat ini minyak bumi masih digunakan sebagai bahan bakar utama mesin mesin industri. Belum termasuk berbagai turunan dari minyak bumi yang kita gunakan sehari-hari. Memang bahan bakar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sejarah Minyak Bumi</strong></p>
<p>Minyak bumi adalah salah satu komoditas alam yang masih sangat dibutuhkan keberadaannya hingga saat ini. Bermula sejak era industri dimulai, yaitu sejak mesin uap ditemukan, sampai saat ini minyak bumi masih digunakan sebagai bahan bakar utama mesin mesin industri. Belum termasuk berbagai turunan dari minyak bumi yang kita gunakan sehari-hari. Memang bahan bakar lain seperti batu bara dan gas alam sudah mulai banyak digunakan seiring dengan semakin berkurangnya ketersediaan minyak bumi di berbagai belahan bumi, namun kedua bahan bakar tersebut masih belum bisa dianggap sebagai substitusi sempurna minyak bumi selain karena jumlah yang masih sedikit serta kebanyakan mesin industri masih menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar utama. <a href="http://kamase.org/2008/05/08/mekanisme-umum-produksi-minyak-bumi/#more-388" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamase.org/2008/05/08/mekanisme-umum-produksi-minyak-bumi/feed/</wfw:commentRss>
	
		<coop:keyword><![CDATA[Umum]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Penelitian Kinerja Fuel Cell di Teknik Kimia UGM</title>
		<link>http://kamase.org/2008/05/05/penelitian-kinerja-fuel-cell-di-teknik-kimia-ugm/</link>
		<comments>http://kamase.org/2008/05/05/penelitian-kinerja-fuel-cell-di-teknik-kimia-ugm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 10:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hidrogen]]></category>

		<category><![CDATA[Fuel Cell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamase.org/2008/05/05/penelitian-kinerja-fuel-cell-di-teknik-kimia-ugm/</guid>
		<description><![CDATA[Pada tanggal 29 januari 2007 telah diselesaikan penelitian fuel cell yang difokuskan pada pengujian kinerja Membrane Electrode Assembly (MEA) pada fuel cell berbahan bakar hidrogen murni. Penelitian dilakukan oleh Tristania Pranasari yang dibimbing oleh Ir. Rochmadi, SU., Ph.D (T. Kimia UGM) dan Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi (BPPT). Penelitian tersebut dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Polimer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kamase.org/wp-content/uploads/2008/05/cimg0102.jpg" title="cimg0102.jpg" rel="thumbnail"><img src="http://kamase.org/wp-content/uploads/2008/05/cimg0102.jpg" title="cimg0102.jpg" alt="cimg0102.jpg" align="left" height="235" width="313" /></a>Pada tanggal 29 januari 2007 telah diselesaikan penelitian fuel cell yang difokuskan pada pengujian kinerja <em>Membrane Electrode Assembly </em>(MEA) pada fuel cell berbahan bakar hidrogen murni. Penelitian dilakukan oleh Tristania Pranasari yang dibimbing oleh Ir. Rochmadi, SU., Ph.D (T. Kimia UGM) dan Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi (BPPT). Penelitian tersebut dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Polimer Tinggi, Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. <a href="http://kamase.org/2008/05/05/penelitian-kinerja-fuel-cell-di-teknik-kimia-ugm/#more-384" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamase.org/2008/05/05/penelitian-kinerja-fuel-cell-di-teknik-kimia-ugm/feed/</wfw:commentRss>
	
		<coop:keyword><![CDATA[Hidrogen]]></coop:keyword>

		<coop:keyword><![CDATA[Fuel Cell]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Intergrasi Turbin Angin Pada Gedung Tinggi</title>
		<link>http://kamase.org/2008/05/01/intergrasi-turbin-angin-pada-gedung-tinggi/</link>
		<comments>http://kamase.org/2008/05/01/intergrasi-turbin-angin-pada-gedung-tinggi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 10:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Angin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamase.org/2008/05/01/intergrasi-turbin-angin-pada-gedung-tinggi/</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah konsep dan aplikasi baru penggunaan turbin angin di daerah perkotaan/metro adalah dengan mengintegrasikannya pada suatu gedung yang tinggi. Turbin angin maglev jenis VAWT (Vertical Axis Wind Turbine) cocok diaplikasikan pada gedung tinggi di daerah metro sebab mampu bekerja pada kecepatan angin yang rendah dan dapat membangkitkan listrik untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik di]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kamase.org/wp-content/uploads/2008/05/castle-20wind-20top.jpg" title="castle-20wind-20top.jpg" rel="thumbnail"><img src="http://kamase.org/wp-content/uploads/2008/05/castle-20wind-20top.jpg" title="castle-20wind-20top.jpg" alt="castle-20wind-20top.jpg" align="left" height="160" width="301" /></a>Sebuah konsep dan aplikasi baru penggunaan turbin angin di daerah perkotaan/metro adalah dengan mengintegrasikannya pada suatu gedung yang tinggi. Turbin angin maglev jenis VAWT (<em>Vertical Axis Wind Turbine</em>) cocok diaplikasikan pada gedung tinggi di daerah metro sebab mampu bekerja pada kecepatan angin yang rendah dan dapat membangkitkan listrik untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik di gedung tersebut. <a href="http://kamase.org/2008/05/01/intergrasi-turbin-angin-pada-gedung-tinggi/#more-376" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kamase.org/2008/05/01/intergrasi-turbin-angin-pada-gedung-tinggi/feed/</wfw:commentRss>
	
		<coop:keyword><![CDATA[Angin]]></coop:keyword>
	</item>
	</channel>
</rss>
